Rabu, 18 Juni 2014

Klasemen Piala Dunia 2014 Brazil



Group A
Pertandingan Kandang Tandang Gol
P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Brasil 4 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1
2 Meksiko 4 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
3 Kamerun 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
4 Kroasia 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
Tunjukkan Pertandingan Grup +
Group B
Pertandingan Kandang Tandang Gol
P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Belanda 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1
2 Cili 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1
3 Australia 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
4 Spanyol 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 5
Tunjukkan Pertandingan Grup +
Group C
Pertandingan Kandang Tandang Gol
P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Kolombia 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
2 Pantai Gading 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
3 Jepang 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
4 Yunani 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
Tunjukkan Pertandingan Grup +
Group D
Pertandingan Kandang Tandang Gol
P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Kosta Rika 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1
2 Italia 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
3 Inggris 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2
4 Uruguay 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
Tunjukkan Pertandingan Grup +
Group E
Pertandingan Kandang Tandang Gol
P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Prancis 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
2 Swiss 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
3 Ekuador 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
4 Honduras 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
Tunjukkan Pertandingan Grup +
Group F
Pertandingan Kandang Tandang Gol
P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Argentina 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
2 Iran 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Nigeria 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Bosnia 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
Tunjukkan Pertandingan Grup +
Group G
Pertandingan Kandang Tandang Gol
P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Jerman 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
2 Amerika Serikat 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
3 Ghana 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2
4 Portugal 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
Tunjukkan Pertandingan Grup +
Group H

Pertandingan Kandang Tandang Gol
P Ma M I K M I K M I K GM GK